Comparativo de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz, DEKALB - 7088
dc.contributor.advisor | Sánchez Velásquez, Guillermo Antonio | |
dc.contributor.advisor | Jaulis Cancho, Juan Carlos Melchor | |
dc.contributor.author | Reza Carlin, Luis Joel | |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T02:09:50Z | |
dc.date.available | 2025-07-25T02:09:50Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía. Departamento Académico de Entomología | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evaluó la eficacia de siete insecticidas comerciales para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz híbrido DEKALB-7088, bajo condiciones de campo en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se empleó un diseño de bloques completamente al azar con ocho tratamientos (siete insecticidas y un testigo) y cuatro repeticiones. Se realizaron dos aplicaciones, la primera a los 15 días después de la siembra y la segunda 15 días después de la primera aplicación. Los resultados demostraron diferencias significativas entre tratamientos, destacando Tetraniliprole (T3) y la mezcla de Alphacypermethrin + Chlorfenapyr (T7) con una eficacia de control superior y sostenida. Se observó una respuesta diferencial según el estadio larval, con Methomyl (T2) y Alpha cypermethrin (T4) mostrando mayor efectividad en estadios tempranos. La segunda aplicación evidenció mayor eficiencia con menores fluctuaciones poblacionales. El análisis estadístico (ANOVA y prueba de Tukey, α=0.05) confirmó las diferencias significativas entre tratamientos, particularmente a los 5 y 7 días post-aplicación. Los insecticidas selectivos mostraron menor impacto sobre la fauna benéfica. Esta investigación proporciona información valiosa para optimizar el control químico de Spodoptera frugiperda en maíz, considerando tanto la eficacia como la sostenibilidad del manejo integrado de plagas. | |
dc.description.abstract | This research evaluated the efficacy of seven commercial insecticides for controlling Spodoptera frugiperda in DEKALB-7088 hybrid corn under field conditions at the National Agrarian University La Molina. A randomized complete block design with eight treatments (seven insecticides and one control) and four replications was used. Two applications were made, the first at 15 days after sowing and the second 15 days after the first application. Results showed significant differences between treatments, with Tetraniliprole (T3) and the mixture of Alphacypermethrin + Chlorfenapyr (T7) demonstrating superior and sustained control efficacy. A differential response was observed according to larval stage, with Methomyl (T2) and Alpha cypermethrin (T4) showing greater effectiveness in early stages. The second application showed greater efficiency with lower population fluctuations. Statistical analysis (ANOVA and Tukey test, α=0.05) confirmed significant differences between treatments, particularly at 5 and 7 days post-application. More selective products showed less impact on beneficial fauna. This research provides valuable information to optimize the chemical control of Spodoptera frugiperda in corn, considering both the effectiveness and sustainability of integrated pest management. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12996/7221 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Control químico | |
dc.subject.ocde | Pendiente | |
dc.title | Comparativo de insecticidas para el control de Spodoptera frugiperda en el cultivo de maíz, DEKALB - 7088 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07717021 | |
renati.advisor.dni | 41058319 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9839-6271 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6553-2513 | |
renati.author.dni | 76631641 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Castillo Valiente, Jorge Ramón | |
renati.juror | Livia Tacza, Carmen del Pilar | |
renati.juror | Huanuqueño Coca, Elías Hugo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Agronomía | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- reza-carlin-luis-joel.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo

- Name:
- IO-062-2025-Reza.pdf
- Size:
- 4.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe originalidad

- Name:
- BAN-Reza.pdf
- Size:
- 314.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.63 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: